| Nov 2009 |
|
Strike |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 20.0 |
| 22.5 |
| 25.0 |
| 30.0 |
| 35.0 |
| 40.0 |
| 45.0 |
| 50.0 |
| 55.0 |
| 60.0 |
| 65.0 |
| 70.0 |
| 75.0 |
| 80.0 |
| 85.0 |
| 90.0 |
| 95.0 |
| 100.0 |
| 105.0 |
| 110.0 |
| |
| Dec 2009 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .AEMLJ | 11.00 | 11.10 | 11.40 | -0.5 | 181 | 20 |
| .AEMLK | 7.10 | 6.90 | 7.20 | -0.8 | 1982 | 71 |
| .AEMLL | 3.74 | 3.70 | 3.90 | -0.8 | 3359 | 330 |
| |
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .AEMXJ | 0.37 | 0.30 | 0.40 | 0.0 | 4727 | 537 |
| .AEMXK | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 0.0 | 1908 | 670 |
| .AEMXL | 2.95 | 2.85 | 2.95 | 0.1 | 2005 | 331 |
|
| Jan 2010 |
|
Strike |
| 50.0 |
| 55.0 |
| 60.0 |
| 65.0 |
| 70.0 |
| 75.0 |
| 80.0 |
| 85.0 |
| 90.0 |
| 95.0 |
| 100.0 |
| 105.0 |
| 110.0 |
| 120.0 |
| 125.0 |
| 130.0 |
| 135.0 |
| 140.0 |
| 145.0 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .AWQMI | 0.46 | 0.40 | 0.50 | 0.0 | 10365 | 151 |
| .AEMMJ | 1.04 | 1.00 | 1.10 | 0.0 | 11671 | 166 |
| .AEMMK | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 0.0 | 2652 | 241 |
| .AEMML | 4.30 | 4.20 | 4.40 | 0.3 | 1576 | 190 |
| .AEMMM | 7.50 | 7.10 | 7.30 | 0.5 | 2379 | 45 |
| .AEMMN | 11.10 | 10.70 | 10.90 | -0.6 | 1817 | 4 |
| .AEMMO | 15.60 | 14.90 | 15.20 | 0.3 | 660 | 10 |
| .AEMMP | 22.50 | 19.50 | 19.70 | 0.0 | 550 | 0 |
| .AEMMQ | 25.20 | 24.30 | 24.50 | -0.4 | 212 | 20 |
| .AEMMR | 30.10 | 29.10 | 29.40 | -2.3 | 235 | 10 |
| .AEMMS | 34.10 | 34.10 | 34.30 | 3.2 | 171 | 10 |
| .AEMMT | 39.10 | 38.70 | 39.70 | 3.6 | 145 | 11 |
| .AEMMA | 40.60 | 43.90 | 45.50 | 0.0 | 70 | 0 |
| .AEMMB | 38.30 | 48.70 | 50.40 | 0.0 | 105 | 0 |
| .AEMMD | 55.30 | 58.70 | 60.50 | 0.0 | 0 | 0 |
| .AEMMX | 52.80 | 63.70 | 65.40 | 0.0 | 1 | 0 |
| .AEMMY | 59.70 | 68.70 | 70.40 | 0.0 | 0 | 0 |
| .AEMMU | 69.70 | 73.70 | 75.40 | 0.0 | 0 | 0 |
| .AEMMV | 69.80 | 78.70 | 80.50 | 0.0 | 0 | 0 |
| .AEMMW | 82.10 | 83.70 | 85.40 | 0.0 | 0 | 0 |
|
| Feb 2010 |
|
Strike |
| 25.0 |
| 30.0 |
| 35.0 |
| 40.0 |
| 45.0 |
| 50.0 |
| 55.0 |
| 60.0 |
| 65.0 |
| 70.0 |
| 75.0 |
| 80.0 |
| 85.0 |
| 90.0 |
| 95.0 |
| 100.0 |
| 105.0 |
| |
| May 2010 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .AWQEF | 0.00 | 29.80 | 31.60 | 0.0 | 0 | 0 |
| .AEMET | 0.95 | 0.90 | 1.00 | -0.2 | 324 | 22 |
| .AEMEA | 0.75 | 0.65 | 0.80 | -0.1 | 282 | 10 |
| |
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .AWQQF | 0.70 | 0.25 | 0.45 | 0.0 | 20 | 0 |
| .AEMQS | 0.00 | 35.20 | 36.80 | 0.0 | 0 | 0 |
| .AEMQT | 0.00 | 39.80 | 40.60 | 0.0 | 0 | 0 |
| .AEMQA | 48.06 | 44.60 | 46.30 | 0.0 | 1 | 0 |
|
| Jan 2011 |
|
Strike |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 20.0 |
| 22.5 |
| 25.0 |
| 30.0 |
| 35.0 |
| 40.0 |
| 45.0 |
| 50.0 |
| 55.0 |
| 60.0 |
| 65.0 |
| 70.0 |
| 75.0 |
| 80.0 |
| 85.0 |
| 90.0 |
| 95.0 |
| 100.0 |
| 105.0 |
| 110.0 |
| 115.0 |
| 120.0 |
| 125.0 |
| 130.0 |
| 135.0 |
| 140.0 |
| 145.0 |
| 150.0 |
| |
| Jan 2012 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .LLRAJ | 22.09 | 21.40 | 23.00 | 0.0 | 394 | 0 |
| .LLRAL | 17.30 | 17.90 | 18.80 | 0.0 | 155 | 0 |
| .LLRAN | 15.56 | 14.50 | 15.30 | 0.0 | 11 | 0 |
| .LLRAP | 11.50 | 11.90 | 12.60 | 0.0 | 46 | 0 |
| .LLRAR | 10.30 | 9.80 | 10.50 | 0.0 | 350 | 0 |
|
Strike |
| 50.0 |
| 60.0 |
| 70.0 |
| 80.0 |
| 90.0 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .LLRMJ | 11.00 | 10.60 | 11.20 | 0.0 | 477 | 0 |
| .LLRML | 16.70 | 16.30 | 17.20 | 0.0 | 78 | 0 |
| .LLRMN | 23.10 | 22.70 | 23.90 | 0.0 | 91 | 0 |
| .LLRMP | 30.30 | 29.80 | 31.30 | 0.0 | 185 | 0 |
|