| Nov 2009 |
|
Strike |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 20.0 |
| 22.5 |
| 25.0 |
| |
| Dec 2009 |
|
Strike |
| 5.0 |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 20.0 |
| 22.5 |
| 25.0 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .INGXA | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 68 | 0 |
| .INGXU | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.0 | 15 | 0 |
| .INGXB | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.1 | 2516 | 183 |
| .INGXV | 1.10 | 1.05 | 1.20 | 0.2 | 3064 | 260 |
| .INGXC | 2.90 | 2.95 | 3.20 | 0.5 | 1528 | 99 |
| .INGXW | 5.30 | 5.20 | 5.50 | 0.5 | 336 | 52 |
| .INGXD | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 0.4 | 14765 | 105 |
| .INGXX | 10.10 | 9.90 | 10.70 | 0.0 | 167 | 0 |
| .INGXE | 12.30 | 12.10 | 13.10 | 0.0 | 55 | 0 |
|
| Jan 2010 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .INGAZ | 0.00 | 10.50 | 12.10 | 0.0 | 0 | 0 |
| .INGAA | 7.20 | 8.40 | 9.30 | 0.0 | 6 | 0 |
| .INGAU | 7.80 | 5.80 | 6.80 | 0.0 | 47 | 0 |
| .INGAB | 5.00 | 3.50 | 4.20 | 0.0 | 374 | 0 |
| .INGAV | 1.55 | 1.45 | 1.75 | -0.5 | 1356 | 191 |
| .INGAC | 0.40 | 0.35 | 0.45 | -0.3 | 1505 | 119 |
| .INGAW | 0.15 | 0.15 | 0.40 | -0.1 | 1803 | 10 |
| .INGAD | 0.10 | 0.05 | 0.25 | 0.0 | 1769 | 41 |
|
Strike |
| 2.5 |
| 5.0 |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 20.0 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .INGMZ | 0.04 | 0.00 | 0.30 | 0.0 | 42 | 0 |
| .INGMA | 0.05 | 0.00 | 0.30 | 0.0 | 205 | 0 |
| .INGMU | 0.33 | 0.10 | 0.45 | 0.0 | 1479 | 0 |
| .INGMB | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.0 | 1193 | 10 |
| .INGMV | 1.65 | 1.55 | 1.65 | 0.2 | 1760 | 27 |
| .INGMC | 3.20 | 3.40 | 3.70 | 0.0 | 3204 | 0 |
| .INGMW | 5.80 | 5.50 | 5.90 | 0.4 | 816 | 21 |
| .INGMD | 8.10 | 7.80 | 8.60 | 0.6 | 1617 | 20 |
|