| Nov 2009 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .NVUKU | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 0.0 | 176 | 0 |
| .NVUKB | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 13252 | 0 |
| .NVUKV | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 5494 | 0 |
| .NVUKC | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 1734 | 0 |
| .NVUKW | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
|
Strike |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 17.5 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .NVUWU | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 331 | 10 |
| .NVUWB | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 0.1 | 1969 | 1053 |
| .NVUWV | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 0.2 | 1182 | 10 |
| .NVUWC | 3.20 | 6.10 | 6.20 | 0.0 | 8 | 0 |
| .NVUWW | 5.10 | 8.60 | 8.70 | 0.0 | 0 | 0 |
|
| Dec 2009 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .NVULZ | 0.00 | 6.10 | 6.50 | 0.0 | 0 | 0 |
| .NVULA | 4.30 | 3.60 | 4.00 | 0.0 | 97 | 0 |
| .NVULU | 1.35 | 1.40 | 1.50 | -0.4 | 109 | 31 |
| .NVULB | 0.10 | 0.05 | 0.10 | -0.1 | 12155 | 2442 |
| .NVULV | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 3495 | 0 |
| .NVULC | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 996 | 0 |
| .NVULW | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 281 | 0 |
| .NVULD | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 58 | 0 |
|
Strike |
| 2.5 |
| 5.0 |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 20.0 |
| |
| Jan 2010 |
|
Strike |
| 2.5 |
| 5.0 |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
| 17.5 |
| 20.0 |
| 22.5 |
| 25.0 |
| 30.0 |
| 35.0 |
| 40.0 |
| 45.0 |
| |
| Mar 2010 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .NVUCZ | 0.00 | 6.10 | 6.50 | 0.0 | 0 | 0 |
| .NVUCA | 3.70 | 3.70 | 4.10 | -0.6 | 1800 | 3 |
| .NVUCU | 1.90 | 1.85 | 2.10 | -0.6 | 251 | 9 |
| .NVUCB | 0.95 | 0.80 | 0.95 | 0.0 | 1102 | 0 |
| .NVUCV | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.0 | 802 | 0 |
| .NVUCC | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.0 | 348 | 0 |
|
Strike |
| 2.5 |
| 5.0 |
| 7.5 |
| 10.0 |
| 12.5 |
| 15.0 |
|
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .NVUOZ | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| .NVUOA | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.0 | 674 | 0 |
| .NVUOU | 0.70 | 0.65 | 0.75 | 0.1 | 740 | 42 |
| .NVUOB | 2.10 | 1.95 | 2.15 | 0.2 | 274 | 14 |
| .NVUOV | 3.80 | 3.90 | 4.30 | 0.0 | 189 | 0 |
| .NVUOC | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 0.0 | 105 | 0 |
|
| Jun 2010 |
| Call | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .NVUFU | 2.75 | 2.30 | 2.50 | 0.0 | 121 | 0 |
| .NVUFB | 1.40 | 1.20 | 1.35 | 0.0 | 373 | 0 |
| .NVUFV | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 0.0 | 128 | 0 |
| |
| Put | Last | Bid | Ask | Chg | Open Int. | Vol |
| .NVURU | 1.00 | 1.00 | 1.10 | -0.1 | 316 | 20 |
| .NVURB | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 0.0 | 104 | 0 |
|